mintzalasai

Jean-Yves Roques & Pantxix Bidart

Hitzaldia

Jean-Yves Roques & Pantxix Bidart "Otto Krome"

  • Urriak 19 | 18:00
  • Baionako Euskal erakustokia | Baiona

Baionako Euskal Museoak Otto Krome, autokromoaren sorkuntza Euskal Herrian, hitzaldi kantatua multimedia eta elebiduna aurkezten du. Jean-Yves Roquesek (L’enfance de l’art) eta Pantxix Bidart kantariak emanik. Euskal Herria koloretan: Autokromoak, 1907-1935 erakusketaren kari.

Otto Krome fikziozko pertsonaia bat da, kondairazko gizon bat, bere ilobari idatzi zizkion gutunak aurkituak izan dira. Bertan, bere abentura kontatzen du argazkigintzaren historiaren muinean, egin dutenekin izandako topaketak, izen askotan euskaldunduak, bidaiak, munduan zehar duen ezagutza sarea, parte hartzea edo kolorearen prozedurak ulertzea. Irudien narrazioa, eszenen arabera, euskaraz kantatutako elkarrizketa bati irekitzen zaizkion leku eta une garrantzitsuetan garatzen da.

2023(e)ko Azaroa

Al As Az Og Or La Ig
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

2023(e)ko Abendua

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gaur

2024(e)ko Urtarrila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gaur

2024(e)ko Otsaila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Gaur

2024(e)ko Martxoa

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gaur

2024(e)ko Apirila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Gaur

2024(e)ko Maiatza

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Gaur

2024(e)ko Ekaina

Al As Az Og Or La Ig
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Gaur

2024(e)ko Uztaila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gaur

2024(e)ko Agorrila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Gaur

2024(e)ko Iraila

Al As Az Og Or La Ig
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Gaur

2024(e)ko Urria

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Gaur

AGENDA OSATU!

BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete:

hari@