Bañolet
- Apirilak 27 | 21:00
- Atalante zinegela | Baiona
Paxkal Irigoyen Etxeberrik eta Maia Iribarne Olhagaraik idatzi eta zuzendu filma, Xofaldia Prodek eta Kanaldudek ekoiztua. Ondotik, musika emanaldia.
Paxkal Irigoyen Etxeberrik eta Maia Iribarne Olhagaraik idatzi eta zuzendu filma, Xofaldia Prodek eta Kanaldudek ekoiztua. Ondotik, musika emanaldia.
Animalia ttipi-ttipien sailkapena ezagutzeko eta ulertzeko tailerra.
Urririk, izena eman behar: 05 59 42 22 61 / ansot.museum@bayonne.fr
Aire zabaleko animazioa Ansoteko ordokiko ur guneak ezagutzeko eta haien garrantzia ulertzeko.
Urririk, izena eman behar: 05 59 42 22 61 / ansot.museum@bayonne.fr
Prezioak: 18 € / 13 € / 9 € / 5 € / Lekua hartzeko: 05 59 25 78 05.
Baionako irakur kluba hilabetean behin biltzen da, kideek irakurri dituzten eleberriez elekatzeko: Bar Gloria /Nerea Ibarzabal.-Susa, 2022(bigaren zatia), idazlearekiko topaketarekin.
Argibideak: 05 59 59 17 13.
Baionako irakur kluba hilabetean behin biltzen da, kideek irakurri dituzten eleberriez elekatzeko: Gazteizko hondartzak / Xabier Montoia.-Susa, 1997.
Argibideak: 05 59 59 17 13.
Irakur!zaleak
Baionako irakur kluba hilabetean behin biltzen da, kideek irakurri dituzten eleberriez elekatzeko: Erretzaile damutuen konpainia / Aingeru Epaltza.-Elkar, 2022.
Argibideak: 05 59 59 17 13.
Etxea ezagutzeko bisita. Ondotik, eguzki-lore bat sortzeko tailerra.
2-4 urtekoendako. 2,5€ haurka. Urririk laguntzaileentzako. Izena emateko: 05 59 59 08 98.
Goizean dantza jauziak, ondotik bazkaria, kantuak.
Izena eman maiatzaren 22a baino lehen: 06 44 76 03 47.
Komunak bezalaizendatuak ez izanik ere,Euskal Herriko anitz egitura etapraktikahorrela identifika ditzakegu: Lurzaindia, tokiko moneta, lur komunen kudeaketa, etab.
Euskal etnopoloak (Euskal kultur erakundea/ARIinstitutoa-UMR Passages)2023an antolatu kolokioak,"Komunak, baliabide partekatuak: zererronkalurraldearentzat?", komunenezaugarribereizgarriak,deklinabide praktikoak eta egiazkodesafioakaipatukoditu. Jabegoaren, gobernantzaren eta kultur ondare immaterialaren gaiak jorratuz,diziplina desberdinak gurutzatuko dira, baitaanalisi teorikoak eta adibide konkretuak ere.
Xehetasunak: Terexa Lekumberri (EKE) - lekumberri@eke.eus / 05 59 93 38 74 - Alaia Cachenaut (EKE) - alaia.cachenaut@eke.eus / 05 59 93 06 84
10:00etatik 22:00etara, ohakoa haurtzaindegiak bere 25 urteak ospatuko ditu: jokoak, animazioak, zikiroa, kontzertuak...
Xehetasunak eta leku hartzeak: www.helloasso.com/associations/ohakoa
Irakurketak, kantu-jolasak eta kantuak belarri ttipientzat. 0-3 urte.
2023(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2023(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gaur |
2023(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Gaur |
2023(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Gaur |
2023(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2024(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2024(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Gaur |
2024(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2024(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gaur |
2024(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: