Euskara ikastaldia: iniziazioa
- Azaroak 27 > Abenduak 08
- Baionako Gau Eskola | Baiona
40 oren, 9:00-13:00, 200€.
06 03 20 50 10 / ikastaldi@aek.eus / www.aek.eus
40 oren, 9:00-13:00, 200€.
06 03 20 50 10 / ikastaldi@aek.eus / www.aek.eus
Kamishibai Japonian sortutako irakurtzeko teknika da. Ipuin poetiko honek kamishibai animatzaile baten ibilbidea kontatzen du.Albuma irakurri ondotik, Mattin (Iñaki Martiarena) autoreak kamishibai sortzeko tailer bat proposatzen du.
Euskararen urtaroaekimenaren karietara. 5 urtetik goiti. Urririk, izena emanik gabe.
Argibideak: 05 59 59 17 13.
Idazketa jokoak irudimena pizteko. 7 urtetik goiti.
Euskararen Urtaroa kari.
2023(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2023(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2024(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2024(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Gaur |
2024(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2024(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gaur |
2024(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2024(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
2024(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2024(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2024(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Gaur |
2024(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: