Euskara ikastaldiak: maila guztiak
- Otsailak 21 > Otsailak 25
- Baionako Gau Eskola | Baiona
CPF formakuntza kontua erabilgarri.
06 20 11 63 51 - 05 59 25 76 09 – ikastaldiak@aek.eus – www.aek.eus
CPF formakuntza kontua erabilgarri.
06 20 11 63 51 - 05 59 25 76 09 – ikastaldiak@aek.eus – www.aek.eus
3 urte 09:30-10:15 // 4-5 urte 10:30-11:15 // 6-9 urte 11:30-12:15. Maialen Alfarok animaturik.
Zuen haurrek entzuten eta sortzen dituzten melodiak eta soinuak gorputzaren bidez erritmoan adieraziko dituzte. Orkestra ttipian, beren musika erdi inprobisatua jotzen hasiko dira!
Argibideak: brice@atabal-biarritz.com - 05.59.41.73.29 - Asteko 50€ (40€ kideentzat).
Akrobazia, eskuketa, oreka eta airekoak, euskaraz eta frantsesez.
10:00 - 11:00: 4-6 urte. 35€ (ez kideak, 5€ko kidetza barne) / 25€ (kideak)
11:15 - 12:45: 6-11 urte. 50€ (ez kideak, 5€ko kidetza barne) / 40€ (kideak)
Izen emateak: orekazirkoa@gmail.com / 05 59 59 53 92
Karrika bat. Liburu kutxa bat. Gizon bat, emazte bat, gatazka bat. Biek liburu bera nahi dute, barnean zer duen jakin gabe. Gudu latza piztuko da haien artean, eta azkenean, liburua suntsituko dute. Ondotik, harremana berreraikitzeko garaia izanen da, non bakoitzak ulertuko baitu bestearen beharra duela elkarrekin akomeatzeko, liburua berriz osatzeko eta historia ezagutu eta kontatzeko...
"Hasiera batean, istorioa dago; bizitzen dena, ikusten dena, entzuten dena, asmatzen dena, gogoan atxikitzen dena eta ahanzten dena. Eta baita kontatzen dena ere, istorioak bestearekin ustegabean topo egiten duelarik, karrika batean. Orduan, gure buruari zera galdetzen diogu: sinetsi ala ez? Baina egia jakitea ez bada garrantzitsuena, orduan zer da funtsezkoa? Ororen buru, inportanteena ez ote da bestearekin topo egitea eta bestea ezagutzea?"
Sorkuntza eta taula zuzendaritza: Ludo Estebeteguy, Charlotte Maingé / Egilea: Marie-Jeanne Ammour / Antzezleak: Alaia Berhonde, Sébastien Desgrans / Eszenografia, jantziak, osagarriak: Francisco Dussourd / Argien sorkuntza: Oihan Delavigne / Itzulpena: Txomin Urriza Luro.
Iraupena: 50 minutu. Denentzat. Urririk.
Izena ematea aholkatua: euskara@bayonne.fr edo 05 59 46 61 59.
2022(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gaur |
2022(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2022(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |
2022(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2023(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2023(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
2023(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2023(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gaur |
2023(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: