Publiko heldua. Iraupena: 1h30.
Zenbat euskal kanta ezagutzen dituzu, zahar edo berri? Kalkulatu egin duzu inoiz? Segur uste duzun baino gehiago direla!
Ez dok Hiru taldeak Euskal Herriko imajinario musikalaren errepaso ironiko, absurdo eta jostagarria eskaintzen digu, Patxo Telleriak eta Mikel Martinezek duten estilo paregabearekin. Obra honetan, bikoteak musikari-aktore batekin partekatuko du taula. Hitzari, beren ohiko tresna eszenikoa, zuzeneko musikaren indarra gehiturik, 200 bat euskal kanta klasiko baino gehiago entzunaraziko dizkigute (zatiak!).
Egilea: Patxo Telleria. Taula zuzendaritza: Jokin Oregi. Antzezleak: Mikel Martínez, Patxo Telleria. Musikaria: Adrián García de los Ojos. Jantziak eta eszenografia: Azegiñe Urigoitia.
Udako kotnzertua: Pottoroak (baionar gizonezko abesbatzarekin), 2022ko agorrilaren 9an, asteazkenean, 19:00etan, Lachepaillet harresien barnean, Baionan.
Ohiko Euskal Kantuak eta Munduako kantuak
Dohainik eta parte hartze librean.
Euskal mitologiako pertsona ttipi horien bila.
5 urtetik goiti, euskara eta frantsesez
Izen emateak: +33 5 59 59 73 50 / 5€ haurka
2022/08/23 (asteartez)
21:30
Santa Eugenia eliza: Biarritz
Euskarazko korua
15€ (urritik 14 urte arte)
Txarteltegia: https://www.helloasso.com/associations/choeur-oldarra/evenements/concert-a-biarritz-le-23-aout-2022
2022/29/08
21:00
Itsasoa koruaren kontzertua euskaraz
Agorrilaren 20an, 20:00etan, Baionako Antzokian
Guy Saldubehere-en disko berriaren aurkezpena.
Parte hartzaileak: Guy Saldubéhère, Katy Bidart, Patxi Garaikotxea, Amaia Hirigaray, Iñaki Izal, Kattalin Indaburu, Ekhi Lambert, Magali Zubillaga, Juan Mari Aleman, Baionako polifoniak eta hamar bat musikari
Sarrerak tokian salgai 22€tan ta 20€tan Iparraldeko turismo bulegoetan.
Info +: www.en-pays-basque.fr eta Baionako turismo bulegoan www.visitbayonne.com / 0673783842
Lamina, euskal mitologiako pertsona ttipi horienbila.
5 urtetik goiti.
5€ / haurka
Info + eta izen emateak: +33 5 59 59 73 50
2022(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gaur |
2022(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2022(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |
2022(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2023(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2023(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
2023(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2023(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gaur |
2023(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: