Stage de basque : tous niveaux
- 13 Février > 17 Février
- Gau eskola de Bayonne | Bayonne
Informations: 06 03 20 50 10 / ikastaldi@aek.eus / www.aek.eus
Informations: 06 03 20 50 10 / ikastaldi@aek.eus / www.aek.eus
Renseignements et inscriptions: 06 03 20 50 10 /ikastaldi@aek.eus
Acrobatie, jonglage, équilibre et aériens, en français ou en basque, au choix.
10h00-11h00 - 4-6 ans - 30€
11h15-12h30 - 7-9 ans - 40€
14h00-15h30 - 10-15 ans - 50€
+5€ adhésion.
Inscription: 05 59 59 53 92 / orekazirkoa@gmail.com
Quelle mémoire du bombardement de Guernica aujourd’hui? Le jeune collectif Bilaka commémore ce drame avec la création d’une chorégraphie du talentueux Martin Harriague. Sur une musique jouée en live, entre tradition et modernité, présent et passé, Gernika réunit danseurs et musiciens basques pour donner une nouvelle vision de cet épisode marquant de l’histoire du Pays Basque, qui résonne encore tristement à notre époque.
Chorégraphie, mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumières: Martin Harriague / Composition des musiques: Xabi Etcheverry, avec Patxi Amulet et Stéphane Garin / Danse: Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola / Accordéon, clavier, chant, harmonium indien: Patxi Amulet / Violon, alto, guitare, tambourin à cordes: Xabi Etcheverry / Percussions: Stéphane Garin / Bertsu: Odei Barroso / Voix radio: Oier Plaza Gartzia / Costumes: Martin Harriague, Vanessa Ohl / Réalisation costumes: Vanessa Ohl / Réalisation décor et accessoires: Annie Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller
Février 2023 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Avril 2023 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui | Gaur |
Mai 2023 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Juin 2023 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Juillet 2023 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui | Gaur |
Août 2023 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui | Gaur |
Septembre 2023 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aujourd'hui | Gaur |
Octobre 2023 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Novembre 2023 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui | Gaur |
Décembre 2023 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui | Gaur |
Janvier 2024 (Urtarrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Pour faire figurer un nouveau rendez-vous dans l’agenda de l’euskara au BAB, merci de remplir ce court questionnaire: