Du lundi au vendredi, 9h00 - 17h30 (avec pause déjeuner), 70 heures. 440€ (déjeuners inclus). Du niveau A1 (découverte) à C1 (expérimenté).
Inscriptions: avant le 20 juin. 06 20 11 63 51 / ikastaldi@aek.eus / www.aek.eus
Découverte des anciens rites de protection de la maison et petite création inspirée de l'eguzkilore (fleur de chardon).
A partir de 5 ans. 5€/enfant. Gratuit pour les adultes (2 adultes max par enfant). Sur réservation.
Tarif: 10€ / Informations: Irati Iciar (Coordinatrice des stages d'été) +34 943 82 14 26 / i.iciar@ueu.eus / www.ueu.eus
Journée des enfants des Fêtes de Bayonne. Jeu de piste en famille. Enfants à partir de 5 ans. Durée = 1h environ. En basque ou en français. Entrée et jeu gratuits.
Attention: cette année il faut réserver!
Pendant 4 semaines, chaque lundi, séances de conversation en plein air. Durée: 1h30. Tarif: 80€ au total (4 séances).
Plus d'info: https://vu.fr/sPER
Magie et humour tout public. Gratuit. Durée: 1h.
Nous sommes toutes et tous des menteurs mais Txoborro en a fait son métier. Son spectacle mêle comédie et magie par le biais de la tromperie. Grâce à un détecteur de mensonge, il révèlera le mensonge que nous cachons au fond de nous. Au fil du spectacle, il hypnotisera toute l'assemblée, un spectateur perdra son argent et les ombres des plus terrifiantes bêtes du monde apparaîtront. Ou pas. Il se pourrait que l'hypnose soit une supercherie, que personne ne perde d'argent, et que les ombres ne soient que la coordination précise des mains. Il se pourrait que tout ne soit que mensonge. Trop de mensonges.
18h00 - 20h00. 25€ / 20€ pour les adhérents. Organisé par l'ASPTT.
05 59 50 30 90 / aspttmutxikocountrydantza.free.fr
Sur une plage, deux enfants concourent pour construire le meilleur château de sable. La mer, les crabes et d’autres imprévus leur feront prendre conscience que, pour construire un plus beau château, ils ont besoin d’unir leurs forces. Un joli conte dont le sujet principal est la résolution pacifique de conflits entre les personnes et les pays.
Pour les 4-10 ans. Entrée libre.
Juin 2022 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui | Gaur |
Août 2022 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Septembre 2022 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Octobre 2022 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui | Gaur |
Novembre 2022 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Décembre 2022 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui | Gaur |
Janvier 2023 (Urtarrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Février 2023 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Mars 2023 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Avril 2023 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui | Gaur |
Mai 2023 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Pour faire figurer un nouveau rendez-vous dans l’agenda de l’euskara au BAB, merci de remplir ce court questionnaire: