Meditazioa eta arnasketa
- Irailak 20 | 18:00
- Eusko Ikaskuntza | Baiona
- 12-17 urte, 18+ urte
- 11/15
Eusko Ikaskuntzako atea ideki, eta Amaia Mujicarekin eser gaitezen gure barne bakea bilatzeko. Arnasketa, lasaiketa dena horretan da!
EUSKO IKASKUNTZA
Eusko Ikaskuntzako atea ideki, eta Amaia Mujicarekin eser gaitezen gure barne bakea bilatzeko. Arnasketa, lasaiketa dena horretan da!
EUSKO IKASKUNTZA
Hitzordurik ez dago..
2024(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025e(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2025e(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Gaur |
2025e(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2025e(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |
2025e(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2025e(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Gaur |
2025e(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gaur |
2025e(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2025e(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gaur |
2025e(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2025e(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: