Irakurketa kluba
- Maiatzak 18 | 18:00
- Mediateka | Biarritz
Btz Irakur Kluba euskal testuak partekatzeko urtean zehar erregularki biltzen da. Argibideak helduendako euskal sail gunean ematen dira.
Btz Irakur Kluba euskal testuak partekatzeko urtean zehar erregularki biltzen da. Argibideak helduendako euskal sail gunean ematen dira.
Gai baten inguruan, irakurketa une goxo bat, bi denboratan. Lehenik, begiratzen, ikusten dugu, jostatzen gara… Ondotik, hautatuko liburua(k) partekatzen d(it)ugu gure niniarekin.
Izena eman behar gazte sailaren aldean. 0-3 urte artekoentzat.
Btz Irakur Kluba euskal testuak partekatzeko urtean zehar erregularki biltzen da. Argibideak helduendako euskal sail gunean ematen dira.
2022(e)ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022(e)ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Gaur |
2022(e)ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2022(e)ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2022(e)ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gaur |
2022(e)ko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2022(e)ko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |
2022(e)ko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2023(e)ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Gaur |
2023(e)ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2023(e)ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
BABko euskararen agendan hitz ordu bat gehitzeko, formularioa bete: