
Dimanche, Grande fête de l’euskara à Biarritz
Voici le programme du dimanche 24 septembre.
Voici le programme du dimanche 24 septembre.
Au BAB, de nombreuses options d'apprentissage sont proposées aux adultes souhaitant apprendre la langue basque.
Octobre 2023 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui | Gaur |
Décembre 2023 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui | Gaur |
Janvier 2024 (Urtarrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Février 2024 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Aujourd'hui | Gaur |
Mars 2024 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui | Gaur |
Avril 2024 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Mai 2024 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Juin 2024 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui | Gaur |
Juillet 2024 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Août 2024 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui | Gaur |
Septembre 2024 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui | Gaur |
L’euskara nous donne l'occasion de découvrir le Pays Basque, Euskal Herria, autrement. Dans cette nouvelle série, nous avons réuni des propositions de sortie à faire en famille.
La capitale du Gipuzkoa est sûrement la capitale la plus bascophone du Pays Basque, et la visite en vaut la peine. Nous vous conseillons également de découvrir deux de ses musées:
Zugarramurdi et Urdax en Navarre, Sare et Ainhoa au Labourd forment la vallée de Xareta, dont les limites se perdent entre monts, vertes prairies, ruisseaux charmants et forêts touffues.
Auriez-vous imaginé trouver si près de chez vous, en plein cœur du Pays Basque, des paysages semblables à ceux que l’on trouve dans les déserts du Moyen-Orient ou d’Amérique du nord?
Même si les Gorges de Kakueta resteront fermées également cette année, la Soule offre beaucoup d'autres possibilités.
Gaztelugatxe est probablement un des endroits les plus visités au Pays Basque. Nous vous proposons de visiter également le parc d'Urdaibai et la ville de Gernika.
PortraitsOrtzi Hegoas Maroteaux
C’est une casquette assortie au bleu de ses yeux sur la tête que nous avons fait connaissance de Ortzi Hegoas Maroteaux (1988, Bayonne). Bien sûr, nous avons parlé musique avec le batteur du groupe Xutik, mais nous avons aussi évoqué les différentes activités qui remplissent son agenda. Parler en basque au quotidien n’est pas un rêve pour le jeune Biarrot, mais plutôt un objectif.
PortraitsNahia Corrihons
Les parents de Nahia Corrihons (1999, Donostia-Saint-Sébastien) n'avaient pas imaginé les conséquences que l’inscription de leur fille de six ans au centre de vacances pourraient avoir un jour... La jeune femme, qui travaille aujourd’hui au centre de loisirs Uda Leku de Biarritz, partage son sourire contagieux avec les enfants qu’elle y croise mais elle distribue aussi son énergie dans les places des villages où elle fait danser le public, accompagnée de son père à la guitare.
PortraitsOrtzi Jauregi
Le baccalauréat en poche, Ortzi Jauregi (2004, Bayonne) a quitté le lycée Etxepare de Bayonne pour intégrer l'école d'ingénieurs ISA BTP d'Anglet. Il nous a raconté les difficultés en tant que jeune étudiant bascophone, mais aussi et surtout la fierté que le basque lui procure!
C'est dans son bureau du service euskara de la mairie de Biarritz que Viviane Ithursarry (1976, Bayonne) nous a donné rendez-vous. Le bilan du festival Mintzalasai encore sur son bureau, nous avons parlé de son parcours en faveur de la langue basque mais aussi du quotidien des bascophones de la Côte aujourd'hui.
PortraitsEnrike Lopez
De Pampelune à Biarritz, de Beriain au lac Marion, Enrike Lopez (1964, Pau) a d'abord appris la langue basque entouré de ses amis. Ce n'est qu'à son arrivée sur la côte labourdine qu'il décide de se former afin de pouvoir enseigner l'euskara au sein d'AEK. Depuis, à Biarritz, la liste des élèves qui découvrent notre langue mais aussi l'identité de ce pays grâce à Enrike ne fait que s'allonger.