mintzalasai

TENIS INIZIAZIOA

Kirola

TENIS INIZIAZIOA

  • Irailaren 21 | 18:30
  • Aguilerako Tenisa Zelaiak | BAB
  • 6-11 urte, 12-17 urte, 18+ urte
  • 12/15

Tenisaren ezagutzeko aukera ederra da, eta lehen pilotak elkarri jotzeko parada bikaina! Jarduera jostagarri bat da, tenisaren lehen keinuak hobetzeko, trebetasuna garatzeko eta zelaian une atsegin bat partekatzeko.

ESKALADA

Kirola

ESKALADA

  • Irailaren 24 | 18:30
  • BAIONA - THE ROOF | BAB
  • 12-17 urte, 18+ urte
  • 23/25

Aretoan eskaladaren hastapena, kirol honen oinarriak ezagutzeko: segurtasunez igotzen ikastea, heldulekuak, mugimenduak eta oinarrizko teknikak deskubritzea. Norberarenganako konfiantza, oreka eta kontzentrazioa lantzen dituen jarduera ludikoa.

2026(e)ko Iraila

Al As Az Og Or La Ig
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2026(e)ko Urria

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Gaur

2026(e)ko Azaroa

Al As Az Og Or La Ig
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Gaur

2026(e)ko Abendua

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Gaur

2027(e)ko Urtarrila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gaur

2027(e)ko Otsaila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Gaur

2027(e)ko Martxoa

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gaur

2027(e)ko Apirila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Gaur

2027(e)ko Maiatza

Al As Az Og Or La Ig
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Gaur

2027(e)ko Ekaina

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Gaur

2027(e)ko Uztaila

Al As Az Og Or La Ig
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Gaur

2027(e)ko Agorrila

Al As Az Og Or La Ig
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Gaur
hari@