10 ans en images
Regardez les photos et les vidéos des 10 éditions du festival Mintzalasai.
19 Juillet 2021 | ± 08 s
Photos: https://mintzalasai.eus/eu/ekimenak/festibala/artxiboak
Regardez les photos et les vidéos des 10 éditions du festival Mintzalasai.
19 Juillet 2021 | ± 08 s
Photos: https://mintzalasai.eus/eu/ekimenak/festibala/artxiboak
Septembre 2025 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui | Gaur |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui | Gaur |
Janvier 2026 (Urtarrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui | Gaur |
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Aujourd'hui | Gaur |
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui | Gaur |
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui | Gaur |
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Aujourd'hui | Gaur |
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui | Gaur |
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui | Gaur |
Portraits | Ortzi Hegoas Maroteaux
C'est une casquette assortie au bleu de ses yeux sur la tête que nous avons fait connaissance de Ortzi Hegoas Maroteaux (1988, Bayonne). Bien sër, nous avons parlé musique avec le batteur du groupe Xutik, mais nous avons aussi évoqué les différentes activités qui remplissent son agenda. Parler en basque au quotidien n'est pas un rêve pour le jeune Biarrot, mais plutôt un objectif.
Les parents de Nahia Corrihons (1999, Donostia-Saint-Sébastien) n'avaient pas imaginé les conséquences que l'inscription de leur fille de six ans au centre de vacances pourraient avoir un jour... La jeune femme, qui travaille aujourd'hui au centre de loisirs Uda Leku de Biarritz, partage son sourire contagieux avec les enfants qu'elle y croise mais elle distribue aussi son énergie dans les places des villages où elle fait danser le public, accompagnée de son père à la guitare.
Le baccalauréat en poche, Ortzi Jauregi (2004, Bayonne) a quitté le lycée Etxepare de Bayonne pour intégrer l'école d'ingénieurs ISA BTP d'Anglet. Il nous a raconté les difficultés en tant que jeune étudiant bascophone, mais aussi et surtout la fierté que le basque lui procure!
C'est dans son bureau du service euskara de la mairie de Biarritz que Viviane Ithursarry (1976, Bayonne) nous a donné rendez-vous. Le bilan du festival Mintzalasai encore sur son bureau, nous avons parlé de son parcours en faveur de la langue basque mais aussi du quotidien des bascophones de la Côte aujourd'hui.
De Pampelune à Biarritz, de Beriain au lac Marion, Enrike Lopez (1964, Pau) a d'abord appris la langue basque entouré de ses amis. Ce n'est qu'à son arrivée sur la côte labourdine qu'il décide de se former afin de pouvoir enseigner l'euskara au sein d'AEK. Depuis, à Biarritz, la liste des élèves qui découvrent notre langue mais aussi l'identité de ce pays grÀ¢ce à Enrike ne fait que s'allonger.